Sepetim
• Tüm üretim aşamalarında The OZ etkisi
• %100 pamuklu üretim
• Sağlığa zararsız olduğu ve kalitesi sertifikalandırılmış DU PONT boya ile üretim
• Ters çevirerek 30 derece yıkama sonrası yıllarca aynı kalite
Kargo & Teslimat
Siparişlerinizin teslimatı siparişinizin tarihinden itibaren 1-3 iş günü içerisinde gerçekleşir. İndirim ve kampanya dönemlerinde siparişlerinizin teslimatı 3-4 iş günü içerisinde yapılır.
Değişim
Ürün değişim teslim tarihinden itibaren 14 iş günüdür.
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 36,00 | 36,00 |
2 | 18,70 | 37,40 |
3 | 12,58 | 37,74 |
4 | 9,52 | 38,07 |
5 | 7,68 | 38,41 |
6 | 6,46 | 38,75 |
7 | 5,58 | 39,09 |
8 | 4,93 | 39,43 |
9 | 4,42 | 39,77 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 36,00 | 36,00 |
2 | 18,70 | 37,40 |
3 | 12,58 | 37,74 |
4 | 9,52 | 38,07 |
5 | 7,68 | 38,41 |
6 | 6,46 | 38,75 |
7 | 5,58 | 39,09 |
8 | 4,93 | 39,43 |
9 | 4,42 | 39,77 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 36,00 | 36,00 |
2 | 18,70 | 37,40 |
3 | 12,58 | 37,74 |
4 | 9,52 | 38,07 |
5 | 7,68 | 38,41 |
6 | 6,46 | 38,75 |
7 | 5,58 | 39,09 |
8 | 4,93 | 39,43 |
9 | 4,42 | 39,77 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 36,00 | 36,00 |
2 | 18,70 | 37,40 |
3 | 12,58 | 37,74 |
4 | 9,52 | 38,07 |
5 | 7,68 | 38,41 |
6 | 6,46 | 38,75 |
7 | 5,58 | 39,09 |
8 | 4,93 | 39,43 |
9 | 4,42 | 39,77 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 36,00 | 36,00 |
2 | 18,70 | 37,40 |
3 | 12,58 | 37,74 |
4 | 9,52 | 38,07 |
5 | 7,68 | 38,41 |
6 | 6,46 | 38,75 |
7 | 5,58 | 39,09 |
8 | 4,93 | 39,43 |
9 | 4,42 | 39,77 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 36,00 | 36,00 |
2 | 18,70 | 37,40 |
3 | 12,58 | 37,74 |
4 | 9,52 | 38,07 |
5 | 7,68 | 38,41 |
6 | 6,46 | 38,75 |
7 | 5,58 | 39,09 |
8 | 4,93 | 39,43 |
9 | 4,42 | 39,77 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 36,00 | 36,00 |
2 | 18,70 | 37,40 |
3 | 12,58 | 37,74 |
4 | 9,52 | 38,07 |
5 | 7,68 | 38,41 |
6 | 6,46 | 38,75 |
7 | 5,58 | 39,09 |
8 | 4,93 | 39,43 |
9 | 4,42 | 39,77 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 36,00 | 36,00 |
2 | 18,70 | 37,40 |
3 | 12,58 | 37,74 |
4 | 9,52 | 38,07 |
5 | 7,68 | 38,41 |
6 | 6,46 | 38,75 |
7 | 5,58 | 39,09 |
8 | 4,93 | 39,43 |
9 | 4,42 | 39,77 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
© 2020 THE OZ. Tüm hakları saklıdır.